
Prezados colegas TeFEs, muita atenção para o prazo do recurso pois o período está correndo.
Caberá recurso, uma única vez, contra o resultado da progressão (listas de aptos e não aptos), no prazo de 7 (sete) dias úteis contados a partir da data da publicação do Edital CPGP/DRHGP do Processo de Progressão do ano de 2014 nº 04/22, a ser redigido pelo servidor, ex-servidor ou pensionista, com a devida fundamentação, e enviado para o e-mail ndp_cpmdp@fazenda.sp.gov.br para cadastro no sistema SP Sem Papel.
COMUNICADO DRHGP Nº 24/22
PROCESSO DE PROGRESSÃO REFERENTE AO ANO DE 2014
LEI COMPLEMENTAR Nº 1.122/2010
O Comitê Permanente de Gestão de Pessoas – CPGP, em conjunto com o Departamento de Recursos Humanos e de Gestão de Pessoas – DRHGP, comunica que foi publicada, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, a abertura do Processo de Progressão, relativo ao ano de 2014, dos servidores ocupantes dos cargos de Técnico da Fazenda Estadual, Especialista Contábil e Julgador Tributário.
Progressão é a passagem do servidor de um grau para outro imediatamente superior, dentro de uma mesma referência, mediante processo de avaliação de desempenho.
A progressão fica limitada em vinte por cento (20%) do contingente integrante de cada grau na respectiva classe, conforme artigo 14 da Resolução SFP nº 02/22.
São requisitos para participação no processo de progressão referente ao ano de 2014:
1. Ter cumprido o interstício mínimo de:
a) 3 (três) anos de efetivo exercício no grau da referência em que seu cargo ou função-atividade estiver enquadrado, para o Técnico da Fazenda Estadual, completados até 30 de junho de 2014;
b) 3 (três) anos de efetivo exercício no grau da referência em que seu cargo ou função-atividade estiver enquadrado, para o Especialista Contábil, completados até 31 de julho de 2014;
c) 2 (dois) anos de efetivo exercício na passagem do grau “A” para o “B” e do grau “B” para o “C” e de 3 (três) anos para cada um dos graus subsequentes, para o Julgador Tributário, completados até 30 de junho de 2014.
2. Ter obtido resultado igual ou superior a 6.000 (seis mil) pontos no processo anual de Avaliação de Desempenho do ano de 2014.
O cômputo do interstício foi disciplinado pela Resolução SFP nº 02/22 e pelo Edital CPGP/DRHGP do Processo de Progressão do ano de 2014 nº 04/22.
A classificação dos servidores terá como base a pontuação final obtida no processo de Avaliação de Desempenho do ano de 2014.
Caberá recurso, uma única vez, contra o resultado da progressão (listas de aptos e não aptos), no prazo de 7 (sete) dias úteis contados a partir da data da publicação do Edital CPGP/DRHGP do Processo de Progressão do ano de 2014 nº 04/22, a ser redigido pelo servidor, ex-servidor ou pensionista, com a devida fundamentação, e enviado para o e-mail ndp_cpmdp@fazenda.sp.gov.br para cadastro no sistema SP Sem Papel.
As listagens contendo os resultados dos recursos e a classificação final dos servidores que farão jus à progressão do ano de 2014 serão publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
Não serão admitidos recursos interpostos sem a devida fundamentação ou fora do prazo estabelecido no Edital CPGP/DRHGP do Processo de Progressão do ano de 2014 nº 04/22.
O resultado do processo de progressão será homologado por ato do Secretário da Fazenda e Planejamento por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da publicação da classificação final.
CRONOGRAMA
| FASE |
PERÍODO
1. Envio de recurso
Até 7 (sete) dias úteis a partir da publicação deste Comunicado.
2. Análise de recurso
Até 10 (dez) dia úteis após o término do prazo de interposição de recurso.
3. Publicações dos resultados dos recursos e da classificação final
Até 7 (sete) dias após o término do prazo de análise de recurso.
4. Homologação
Em até 10 (dez) dias úteis após a publicação do resultado da progressão.
| PUBLICAÇÂO DOE 02-07-0200 APTOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E DE GESTÃO DE PESSOAS | ||||
| EDITAL CPGP/DRHGP 04/2022 PROCESSO DE PROGRESSÃO – 2014 LC Nº 1.122/2010 | ||||
| O Comitê Permanente de Gestão de Pessoas – CPGP, criado junto ao Gabinete do Secretário da Fazenda e Planejamento pelo artigo 27, I, “b”, da Lei Complementar nº 1.122/2010, no uso da competência atribuída pelo § 1º, do artigo 3º do Decreto nº 64.781/2020, em conjunto com o Departamento de Recursos Humanos e de Gestão de Pessoas – DRHGP, torna pública a abertura do Processo de Progressão relativo ao ano de 2014 dos servidores ocupantes dos cargos de Técnico da Fazenda Estadual, Especialista Contábil e Julgador Tributário. | ||||
| CAPÍTULO I | ||||
| DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES | ||||
| 1.1. O processo de progressão referente ao ano de 2014 será regido por este Edital e executado pelo Departamento de Recursos Humanos e de Gestão de Pessoas – DRHGP. | ||||
| 1.2. Progressão é a passagem do servidor de um grau para outro imediatamente superior dentro de uma mesma referência, mediante processo de avaliação de desempenho. | ||||
| CAPÍTULO II | ||||
| DO CONTINGENTE | ||||
| 2.1. Fica a progressão limitada em vinte por cento (20%) do contingente integrante de cada grau na respectiva classe, conforme artigo 14 da Resolução SFP nº 02/22 e quadros detalhados abaixo: | ||||
| TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL | ||||
| GRAU | 30/06/2014 | 20% | ||
| 1A | 520 | 104 | ||
| 1B | 241 | 48 | ||
| 1C | 188 | 38 | ||
| 2C | 784 | 157 | ||
| TOTAL | 1733 | 347 | ||
| ABIGAIL TEREZINHA SANTOS | 21683937-3 | |||
| ADRIANA DELLALIBERA GOMEZ | 20055579-0 | |||
| AILTON ORTIZ DA SILVA | 8047585-1 | |||
| ALAN BORGES | 45477616-0 | |||
| ALBERICO GASPAR FILHO | 7603838-5 | |||
| ALEXANDRE LOPES PERASSINI | 13980228-9 | |||
| ALEXANDRE WILSON GENU DE ANDRADE | 11669424-5 | |||
| AMILTO ANTONIO BRANDÃO | 39161320-0 | |||
| ANA CLAUDIA DE BIANCHI DE ROJAS | 20557818-4 | |||
| ANA LÚCIA ALVES DOS SANTOS | 19296288-7 | |||
| ANA MARIA DE SOUZA | 11204641-1 | |||
| ANA MARIA LIMA SANTOS | 9710312-3 | |||
| ANTÔNIA APARECIDA XAVIER LOPES | 11902490-1 | |||
| ANTONIO CALDEIRA DA CRUZ | 8790214 | |||
| ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CAMARGO | 11620628-7 | |||
| ANTONIO CESTO SOBRINHO | 5807842-3 | |||
| ANTONIO ISMAEL GOMES DE SOUZA | 6189833-8 | |||
| ANTONIO JANUSAITIS | 9018361 | |||
| ANTONIO MARCOS FACHETTI | 8074474-6 | |||
| ARLENE DE CASSIA BOROVINA | 13980263-0 | |||
| ARLETE MARIA DE ANDRADE E SILVA | 16536457-9 | |||
| BENEDITO RIBEIRO DO VALE | 8086655-4 | |||
| BERENICE APARECIDA DOS SANTOS | 13076096 | |||
| CARLOS ALBERTO DIAS JÚNIOR | 19189647-0 | |||
| CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE MIRANDA | 21101192-7 | |||
| CECILIA TRINDADE CAXIADO | 11769984-6 | |||
| CESAR FRANCISCO DE CASSIA DUARTE | 9813349-4 | |||
| CHRISTIANE SIMIONI | 18212296- 7 | |||
| CLAUDETE RODRIGUES FORTE | 4368215-7 | |||
| CLAUDINA COSTA DO NASCIMENTO MOREIRA | 6806602-8 | |||
| CLAUDINEIA PETRACIOLLI CHIODE | 8111758-9 | |||
| CLEIDE BIASOTTO | 13880325-0 | |||
| CLEONICE LACERDA PINHEIRO | 8995025-2 | |||
| CLEUSA MARIA SILVA ANTUNES TEIXEIRA | 13260183-7 | |||
| CLEUZA MARIA TOLEDO DA SILVA | 13390146-4 | |||
| CREUZA MARIA DA SILVA GOMES | 7375688-X | |||
| CRISTINA GOMES LEONEL | 19172224-8 | |||
| DALILA APARECIDA DOS SANTOS | 5993162-0 | |||
| DALVA RODRIGUES ROSINI | 5916972-2 | |||
| DEBORA ALVES LIMA | 11327917-6 | |||
| DEBORA KATIA LOPES DE CARVALHO SOUZA | 12847541-9 | |||
| DEBORAH DO CARMO PAULINO MARQUES DA SILVA | 17356757-5 | |||
| DELMINDA MARQUES | 3274804-8 | |||
| DIONEIDES SANTOS DA SILVA | 13720208-8 | |||
| DIRLEY DOLORES LOPES CAVICHIOLI | 9661874-7 | |||
| DORCA BATISTA FERRAZ | 11889397-X | |||
| DURVALINA FERREIRA LIMA | 52171771-1 | |||
| EDISON JOSE RIBEIRO DA SILVA | 4295253-0 | |||
| ELIANA CONCEIÇÃO DE JESUS SANTOS | 17390905-X | |||
| ELIANA CRISTINA LADEIRA GONÇALVES | 8977448-6 | |||
| ELISA HERSCHEL MAIA | 10898116-2 | |||
| ELISANGELA TEIXEIRA LUIZ | 22611069-2 | |||
| ELOISA HELENA FERREIRA DA SILVA | 9426315-2 | |||
| ELZA GONÇALVES DA FONSECA | 5790888-6 | |||
| EMILIO CARLOS DARDE | 5147212 | |||
| ERENIRA FRANCISCA SANTOS | 27030644-4 | |||
| EUCLIDES PEDRINI | 4834433-3 | |||
| EVA ROSA DA CRUZ | 12863342-6 | |||
| FERNANDO CESAR DE MARINS FREIRE | 11140395-9 | |||
| FERNANDO JOAQUIM CALDEIRA | W125994-0 | |||
| FERNANDO TIBIRIÇÁ PEREIRA DA SILVA | 18859043-2 | |||
| FLAVIO DE OLIVEIRA BATISTA | 29725087-5 | |||
| GILBERTO FRANCISCO CARDOSO | 5706191 | |||
| GLEICE EUNICE MONTEIRO PRESTES | 12301179-6 | |||
| GUIDA MARIA DOS SANTOS LOURENÇO FÁVERO | 9547022-0 | |||
| GUSTAVO MELCHER NETO | 5877088-4 | |||
| HELENITA BATISTA DOS SANTOS | 17917489-7 | |||
| HIDAILDA FRANCISCO | 3665086-9 | |||
| IVAN RAIA CINTRA CARNEIRO | 9946838 | |||
| IVANILDO DA SILVA RUBIO | 13201691-6 | |||
| IVETE MARIA LEAL | 6532431-6 | |||
| JAIR APARECIDO DE SOUSA | 9982805-4 | |||
| JANALDA DENISE DOS SANTOS | 12902349-8 | |||
| JOÃO BARBOSA DE SABOYA | 13334044-2 | |||
| JOÃO BATISTA NARDOCCI NETO | 13334044-2 | |||
| JOÃO HENRIQUE ALESSANDRO DA SILVA | 13334044-2 | |||
| JOSÉ ANTONIO PERINOTTO | 10300841 | |||
| JOSÉ APARECIDO DA COSTA | 17362133-8 | |||
| JOSE AUGUSTO ABDALLA | 5887591-8 | |||
| JOSE BANDEIRA PEREIRA | 6798627-4 | |||
| JOSE CARLOS DOS SANTOS | 12788151-7 | |||
| JOSÉ CORRÊA VASCONCELOS | 12788151-7 | |||
| JOSÉ LUIZ BARBOSA | 9.904.873-5 | |||
| JOSÉ MIGUEL DA SILVA | 7951977 | |||
| JOSE SOARES DE MOURA | 11930441-7 | |||
| JOSÉ TADEU OLIVEIRA | 6631916-X | |||
| JOSÉ WALTER COSTA RIBEIRO | 284124 | |||
| JULIANA CHAGAS MOREIRA GOMES | 30245731-8 | |||
| JULYAH ALVES DOS SANTOS | 21775134-9 | |||
| JUSCELINO SAMPAIO DE SENA | 13307499-7 | |||
| LAERTE APARECIDO GALVÃO | 6257901 | |||
| LEONICE APARECIDA DE SÁ | 10957138-1 | |||
| LEONILDA MIOTTO | 38559461-6 | |||
| LILIAN MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA TSUMITA | 19144926-X | |||
| LÚCIA MARIA DE ANDRADE | 6735064-1 | |||
| LUIS ANTONIO PADRÃO | 13506111-8 | |||
| LUIS AUGUSTO ALMADA COELHO | 5862353-X | |||
| LUIZ ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | 6723260-7 | |||
| LUIZ CARLOS DE ARRUDA | 8543900-9 | |||
| LUIZ CLAUDIO DE CARVALHO DA SILVA | 17039012-3 | |||
| LUIZ DIAS MOREIRA | 18240242 | |||
| LUIZ GUILHERME PANTOJA RIBEIRO | 23420177-0 | |||
| LUIZ MARTINS DOS SANTOS | 5288571-9 | |||
| LUIZ ROBERTO DA SILVA | 5042119-0 | |||
| LUIZ ROBERTO DIAS | 7689916-0 | |||
| LUIZA FERREIRA DE SOUSA GERES | 15516514-8 | |||
| LUIZA SHIZUKO KUROCE | 7860521-0 | |||
| LUZIA DE OLIVEIRA BUSATTO | 15372484-5 | |||
| MAGALY MEYTRE DA SILVA VIEGAS | 14098883-X | |||
| MARCELO ALVES FERREIRA | 19302302-7 | |||
| MARCIA DELIBERADOR CURY ROSSI | 5942613-5 | |||
| MARCIO HENRIQUE BATISTA | 13544138-9 | |||
| MARCIO TADEU GALLI | 16320519-X | |||
| MARCOS ANTONIO CAMPOS | 13309391-8 | |||
| MARCOS ANTONIO DE GENOVA | 16865107-5 | |||
| MARCOS DA SILVA CAPELA | 29111557-3 | |||
| MARIA ALICE GODOY SALGADO LINO | 14848830-4 | |||
| MARIA ANGELA CAVINA DE OLIVEIRA | 13339965-5 | |||
| MARIA APARECIDA LOPES MONTREZOR | 9902622-3 | |||
| MARIA APARECIDA PEREIRA | 12166705-4 | |||
| MARIA CECILIA PIRES DE BARROS | 11088902-2 | |||
| MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | 11873318-7 | |||
| MARIA DAS GRAÇAS AGUIAR DE ARAÚJO | 16227026-4 | |||
| MARIA DE LOURDES BRANCO DE SOUZA | 11713352-8 | |||
| MARIA DE LOURDES TEODORO DOURADO | 14078758-6 | |||
| MARIA DO SOCORRO DE SOUZA FERREIRA MENDONÇA FALCÃO | 9809839-1 | |||
| MARIA ELENA DOS SANTOS CRUZ | 11542173-7 | |||
| MARIA EMÍLIA DE ALMEIDA | 10526515-9 | |||
| MARIA ESTELA LEME MORENO | 7979748-9 | |||
| MARIA GUILHERMINA ZAGO FLORÊNCIO | 10519655-1 | |||
| MARIA IMACULADA TEIXEIRA DE ALMEIDA | 7788913-7 | |||
| MARIA LEONOR DA SILVA VALLEJOS NUNES DEL PRADO | 24594454-0 | |||
| MARIA LIGIA MEDICI | 12124076-9 | |||
| MARIA LUIZ ANTONIO | 7333447-9 | |||
| MARIA NILZETE CONEZA | 9264676-1 | |||
| MARIA OLIMPIA DE CARVALHO DA SILVA | 5985508-3 | |||
| MARIANA PEDRÃO CATIRSE CHINEN | 44598595-1 | |||
| MARILDO MANOEL DO NASCIMENTO | 7877114-6 | |||
| MARISETE FLORENTINO DO NASCIMENTO | 9500005-7 | |||
| MARISTELA MISSAO NAGOSSI | 9899885-7 | |||
| MARIUSA ALVES DECARLI | 7591948-5 | |||
| MARLENE APARECIDA BATISTINI FERREIRA | 10147589-5 | |||
| MARLENE APARECIDA BOSCARIOL PEGÁZ | 11873214-6 | |||
| MERCEDES FERREIRA CAMPOS | 6614007-9 | |||
| MERCEDES LEONARDO PELOSI | 15454519-3 | |||
| MIRIAM MENDES FERRAZ REIS | 9693206-5 | |||
| MISAEL MARQUES NETO | 10154291-4 | |||
| MOACIR LUCIO DE SOUZA | 9951899 | |||
| NANCY ALMEIDA SILVA | 12778308-8 | |||
| NANCY VERA HERNANDEZ SIQUEIRA | 3408339-X | |||
| NELSON MITSUO UEHARA | 5363633-8 | |||
| NELY APARECIDA MASI | 19227970-1 | |||
| NEONALDO LERES DOS SANTOS | MG15937133 | |||
| NEUSA MARIA DOS SANTOS | 7299224-4 | |||
| NEUSA VIEIRA TIODOZIO | 10462372-X | |||
| NILTON CORREIA DA SILVA | 13240977 | |||
| NILZA GONZAGA | 17215715-8 | |||
| NILZA LOPES DE FREITAS DUARTE | 5899564-X | |||
| NOBUKO TAKETA | 10103587-1 | |||
| NOLITA MARCELINA DE JESUS | 01381802-37 | |||
| NORMA DE MELLO PEREIRA GOMES | 18542065-5 | |||
| OSNIR APARECIDO DOS SANTOS | 10982256-0 | |||
| OSVALDO WELLER | 16621896-0 | |||
| OTO DA SILVA GUIMARÃES FILHO | 7476870-0 | |||
| PAULA JULIETA JORGE DE OLIVEIRA | 22248839-6 | |||
| PERCILIO DOMINGOS DE CASTRO | 5329063-X | |||
| REGINA DE FATIMA BARBOSA MARTINS | 12466134-8 | |||
| REGINA TSUI YU WONG CHIAO | 23087778-3 | |||
| ROGERIO JESUS DE OLIVEIRA | 22714456-9 | |||
| ROSA MARIA BIANCHINI DA SILVA | 11638461-X | |||
| ROSANA LUCAS DE ALMEIDA CRISTOFOLINI | 17260056-X | |||
| ROSANA MARIA BIROCCHI LONE | 11955965-1 | |||
| ROSANGELA DA SILVA | 14445112-8 | |||
| ROSÂNGELA DE ALMEIDA PITTA | 16414965-X | |||
| ROSELI ANGELO NOGUEIRA | 18255347-4 | |||
| ROSELI DE PAULA MACHADO | 18723377-9 | |||
| RUBEM VALDIR CORRÊA FONTES | 12265647-7 | |||
| RUI XAVIER FERREIRA | 6793905-3 | |||
| SAMANTA MARIA PETRUSO | 34812369-3 | |||
| SERGIO APARECIDO DIAS | 13141677-7 | |||
| SERGIO CORDEIRO DE OLIVEIRA | 13971852-7 | |||
| SERGIO MANTOVANELLI | 9010508 | |||
| SILVANA TOKITA IWAGOE | 26840086-6 | |||
| SILVIA ROSA SILVA MARTINS | 14551300-2 | |||
| SILVIO BARRETO DE ALMEIDA CASTRO | 12492628-9 | |||
| SILVIO CARDOSO DE DEUS | 5214095 | |||
| SOLANGE MARIA BALLIO | 11848518-0 | |||
| SONIA APARECIDA PIRES XAVIER NAGIMA | 13401495-9 | |||
| SONIA REGINA MARQUES DOS SANTOS ALMEIDA | 8193798-2 | |||
| SORAIA MARIA CARVALHO | 29369075-3 | |||
| TAMANDARÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | 10286667-3 | |||
| TAMY MONTEIRO DOS SANTOS COSTA | 24123417-7 | |||
| TEREZINHA DE FÁTIMA ANTUNES | 13090876-9 | |||
| THALIA FERREIRA FERNANDEZ | 11752988-6 | |||
| VALDETE BRITO CALAZANS REIS | 16665410-3 | |||
| VALERIA CHRISTINA CINTRA PAVANI | 8300957-7 | |||
| VANDERLEI BARBOSA | 12540800-6 | |||
| VANDERLEI GONÇALVES DE OLIVEIRA | 8448500-0 | |||
| VERA INÊS MARQUEZINI MOREIRA | 14085327-3 | |||
| VERA LUCIA DE ALMEIDA | 4355224-9 | |||
| VERA LUCIA NOGUEIRA GERMENO | 4963884-1 | |||
| VERA LUCIA THEOFILO POMPEU | 30345644-9 | |||
| VÉRA REGINA MARTINS | 13310556-8 | |||
| VERGINIA AUGUSTA ANTUNES | 10952619-3 | |||
| VILMA LOURDES DE ALMEIDA | 7498218-7 | |||
| VITOR HUGO ANDREZA FERREIRA | 9937098-0 | |||
| WAGNER SILVA VIEIRA | 30010950-7 | |||
| WALDENIR ANTONIO PAVANI | 11676280 | |||
| WANDA MARTINS DE OLIVEIRA ESTEVES | 13365482-5 | |||
| WANDIR ALVES | 8207295-4 | |||
| WILTON JOSE GOULART GARAVELLI | 8957158-7 | |||
| ZELINDA DE FARIA | 9921643-7 | |||
| ZILDO ROBERTO SOARES | 7964263-9 |

